BPL Live Score: The Bangladesh Premier League began. Here, you can find all the newest news about the BPL 2023 Live Score, Schedule, Match Fixtures, and Points Table Today.
BPL 2023 Live Score
The BPL started on Friday, January 6, and there are seven teams competing hard to win the prize. Today’s first match, between Fortune Barishal and Syllhet Strickers, starts at noon at the Shree Bangla National Stadium in Dhaka. The second match, between Khulana Tigers and Dhaka Dominators, also takes place at the same stadium.
Comilla Victorians and Dhaka Dominators played their last game at Shree Bangla National Stadium. Dhaka Comilla won the game by 60 runs. Cumilla Victorians, Chattogram Challengers, Fortune Barishal, Khulna Tigers, Rangpur Riders, Sylhet Strikers, and Dhaka Dominators are the teams in the BPL.
BPL 2023 Squad
Chattogram Challengers
Shuvagata Hom (Captain),Afif Hossain (VC),Vishwa Fernand,Ashan Priyanjan,Curtis Campher,Mrittunjoy Chowdhury,Mehedi Hasan Rana,Irfan Shukkur,Mehedi Maruf,Max O’Dowd,Unmukt Chand,Ziaur Rahman,Taijul Islam,Abu Jayed,Farhad Reza,Towfiq Khan
Comilla Victorians
Imrul Kayes (Captain),Liton Das (VC),Mustafizur Rahman,Mohammad Rizwan,Shaheen Afridi,Hasan Ali,Brandon King,Khushdil Shah,Abrar Ahmed,Josh Cobb,Mohammad Nabi,Mosaddek Hossain,Tanvir Islam,Ashiquzzaman,Jaker Ali,Sean Williams,Chadwick Walton,Saikat Ali,Abu Haider,Nayeem Hasan,Mukidul Islam,Mahidul Islam
Dhaka Dominators
Nasir Hossain (Captain),Taskin Ahmed (VC),Chamika Karunaratne,Dilshan Munaweera,Mohammad Mithun,Soumya Sarkar,Shoriful Islam,Arafat Sunny,Al Amin Hossain,Shan Masood,Ahmed Shehzad,Alok Kapali,Monir Hossain,Ariful Haque,Muktar Ali,Mizanur Rahman,Delwar Hossain,Usman Ghani,Salman Irshad
Fortune Barishal
Shakib Al Hasan (Captain), Mehidy Hasan Miraz (VC),Rahkeem Cornwall,Ibrahim Zadran,Karim JanatIftikhar Ahmed,Mohammad Wasim,Rahmanullah Gurbaz,Kusal Perera,Usman QadirNaveen-ul-Haq,Kesrick WilliamsMahmudullah Riyad,Ebadot Hossain,Anamul Haque,Kamrul Islam Rabbi,Fazle Mahmud,Haider Ali,Chaturanga de Silva,Khaled Ahmed,Saif Hasan,Qazi Anik,Sunzamul Islam,Salman Hossain
Khulana Tigers
Yasir Ali (Captain),Tamim Iqbal (VC),Wahab Riaz,Naseem Shah,Avishka Fernando,Azam Khan,Mohammad Saifuddin,Nasum Ahmed,Nahidul Islam,Munim Shahriar,Sabbir Rahman,Dasun Shanaka,Paul Van Meekeren,Shafiqul Islam,Pritom Kumar,Habibur Rahman,Mahmudul Hasan Joy
Rangpur Riders
Yasir Ali (Captain),Tamim Iqbal (VC),Wahab Riaz,Naseem Shah,Avishka Fernando,Azam Khan,Mohammad Saifuddin,Nasum AhmedNahidul Islam,Munim Shahriar,Sabbir Rahman,Dasun Shanaka,Paul Van MeekerenShafiqul Islam,Pritom KumarHabibur Rahman,Mahmudul Hasan Joy
Sylhet Strikers
Mashrafe Mortaza (Captain),Mushfiqur Rahim (VC),Thisara Perera,Mohammad Amir,Dhananjaya de Silva,Kamindu Mendis,Colin Ackermann,Ryan Burl,Mohammad Haris,Nazmul Hossain Shanto,Rejaur Rahman Raja,Nabil Samad,Tawhid Hridoy,Rubel Hossain,Tom Moores,Gulbadin Naib,Zakir Hasan,Nazmul Islam,Akbar Ali,Sharifullah,Tanzim Hasan Sakib
Schedule of BPL games for 2023
The BPL is played in a league-versus-league format, with seven teams competing over five rounds. At the end of the five rounds, the top four teams move on to the playoffs, or quarterfinals. The first match is between the top two teams in terms of points, and the winner goes on to the final. The second match is between the third- and fourth-place teams, and the winner of that one goes on to the final.
Phase 1 (Dhaka)
Match 1, 6 January 2023 | Chattogram Challengers (89/9) Vs Sylhet strikers (90/2) | Sylhet strikers won by 8 wickets |
Match 2, 6 January 2023 | Rangpur Riders(176/5)Vs Comilla Victorians(142) | Rangpur Riders won by 34 runs |
Match 3, 7 January 2023 | Khulna Tigers(113/8) Vs Dhaka Dominators(117/4) | Dhaka Dominators won by 6 wickets |
Match 4, 7 January 2023 | Fortune Barishal(194/7) Vs Sylhet Strikers (196/4) | Sylhet strikers won by 6 wickets |
Match 5, 9 January 2023 | Comilla Victorians(149/6)Vs Sylhet Strikers(150/5) | Sylhet strikers won by 5 wickets |
Match 6, 9 January 2023 | Khulna Tigers(178/5) Vs Chattogram Challengers(179/1) | Chattogram won by 9 wickets |
Match 7, 10 January 2023 | Rangpur Riders(158/7) Vs Fortune Barishal (162/4) | Fortune won by 6 wickets |
Match 8, 10 January 2023 | Sylhet Strikers(201/8) Vs Dhaka Dominators (139) | Â Sylhet won by 62 runs |
Phase 2
Match 9, 13 January 2023 | Chattogram Challengers (176/4) Vs Fortune Barishal(202/7) | Fortune Barishal won by 26 runs |
Match 10, 13 January 2023 | Rangpur Riders(131/6)Vs Khulana Tigers(130) | Rangpur Riders won by 4 wickets |
Match 11, 14 January 2023 | Fortune Barishal(177/6) Vs Comilla Victorians(165/7) | Fortune Barishal won by 15 runs |
Match 12, 14 January 2023 | Dhaka Dominators(158/6) Vs Chattogram Challengers(159/2) | Chattogram won by 8 wickets |
Match 13, 16 January 2023 | Dhaka Dominators(128/7) Vs Sylhet Strikers(134/5) | Sylhet strikers won by 5 wickets |
Match 14, 16 January 2023 | Â Chattogram Challengers(135/8) Vs Comilla Victorians(137/4) | Comilla won by 6 wickets |
Match 15, 17 January 2023 | Rangpur Riders(129) Vs Khulana Tigers(130/1) | Khulna won by 9 wickets |
Match 16, 17 January 2023 | Sylhet Strikers(133/7) Vs Comilla Victorians(134/5) | Â Comilla won by 5 wickets |
Match 17, 19 January 2023 | Comilla Victorians(184/4) Vs Dhaka Dominators(151/4) | Comilla won by 33 runs |
Match 18, 19 January 2023 | Fortune Barishal(238/4) Vs Rangpur Riders(171/9) | Fortune won by 67 runs |
Match 19, 20 January 2023 | Chattogram Challengers(157/9) Vs Khulna Tigers(159/3) | Khulna won by 7 wickets |
Match 20, 20 January 2023 | Fortune Barishal(173/5) Vs Dhaka Dominators(160/4) | Fortune won by 13 runs |
Phase 3
Match 21, 23 January 2023 | Rangpur Riders(179/6) Vs Chattogram Challengers(124) | Rangpur riders won by 55 runs |
Match 22, 23 January 2023 | Comilla Victorians(164/6) Vs Dhaka Dominators(104/9) | Comilla won by 60 runs |
Match 23, 24 January 2023 | Fortune Barishal Vs Sylhet Strikers | Â to be played |
Match 24, 24 January 2023 | Dhaka Dominator Vs Khulna Tigers | to be played |
Phase 4
Match 25, 27 January 2023 | Sylhet Strikers Vs Ranpur Riders | to be played |
Match 26, 27 January 2023 | Chattogram Challengers Vs Fortune Barishal | to be played |
Match 27, 28 January 2023 | Comilla Victorians Vs Khulna Tigers | to be played |
Match 28, 28 January 2023 | Sylhet Strikers Vs Khulna Tigers | to be played |
Match 29, 30 January 2023 | Dhaka Dominator VS Rangpur Riders | to be played |
Match 30, 30 January 2023 | Sylhet Strikers Vs Khulna Tigers | to be played |
Match 31, 31 January 2023 | Dhaka Dominator Vs Fortune Barishal | to be played |
Match 32, 31 January 2023 | Comilla Victorians Vs Khulna Tigers | to be played |
Phase 5
Match 33, 31 January 2023 | Fortune Barishal Vs Khulna Tigers | to be played |
Match 34, 31 January 2023 | Dhaka Dominators Vs Rangpur Riders | to be played |
Match 35, 31 January 2023 | Chattogram Challengers Vs Comilla Victorians | to be played |
Match 36, 31 January 2023 | Rangpur Riders Vs Sylhet Strikers | to be played |
Match 37, 31 January 2023 | Chattogram Challengers Vs Dhaka Dominators | to be played |
Match 38, 31 January 2023 | Comilla Victorians Vs Fortune BArishal | to be played |
Match 39, 31 January 2023 | Khulna Tigers Vs Sylhet Strikers | to be played |
Match 40, 31 January 2023 | Chattogram Challengers Vs Rangpur Riders | to be played |
Match 41, 31 January 2023 | Comilla Victorians Vs Rangpur Riders | to be played |
Match 42, 31 January 2023 | Fortune Barishal Vs Khulna Tigers | to be played |
Playoff matches are decided after the completion of five phases.
BPL 2023 Points Table Today
Team | Matches | Won | Lost | Tied | NR | Pts | NRP |
Sylhet Strikers | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | +1.332 |
Fortune Barishal | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | +0.982 |
Comilla Victorians | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | +0.423 |
Rangpur Riders | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +0.030 |
Khulna Tigers | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.006 |
Chattogram Challengers | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | -1.090 |
Dhaka Dominators | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | -1.357 |
We’re glad you stopped by our website https://tmcassam.org/. In the comments, you can ask questions about any event and the latest news.
Click here to go to the home page